Laboratorium Wody i Ścieków
Jakość wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.
Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).
Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.
Laboratorium wody prowadzi:
- kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody
- kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
- działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
- laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
- badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych
Laboratorium Wody jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami..
Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej znajduje się Laboratorium Ścieków, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie analizy fizyko-chemicznej ścieków. Wyposażone jest aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Oferta Cenowa
Cennik usług obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2025 roku.
| TABELA 5. USŁUGI LABORATORYJNE | |||||
| Kod | Nazwa usługi | Jedn. miary | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podstawowe czynności | ||||
| C1.1 | Pobranie próbek wody | zł/usługa | 28,10 zł | 23% | 34,56 zł |
| C1.2 | Manualne jednorazowe pobranie próbek ścieków | zł/usługa | 28,10 zł | 23% | 34,56 zł |
| C1.3 | Manualne pobieranie do badań 3 próbek ścieków proporcjonalnie do czasu (max co 2 h) | zł/usługa | 84,30 zł | 23% | 103,68 zł |
| C1.4 | Średniodobowe pobieranie próbek ścieków za pomocą automatycznego aparatu do pobierania próbek | zł/usługa | 450,00 zł | 23% | 553,50 zł |
| C1.5 | Opracowanie sprawozdania z badań | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| 2. | Analiza fizykochemiczna ścieków | ||||
| C2.1 | SURFAKTANTY ANIONOWE (SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE) | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.2 | AZOT AMONOWY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.3 | AZOT AZOTANOWY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.4 | AZOT AZOTYNOWY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.5 | AZOT OGÓLNY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.6 | BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (BZT5) | zł/usługa | 60,23 zł | 23% | 74,08 zł |
| C2.7 | CHLORKI | zł/usługa | 38,33 zł | 23% | 47,15 zł |
| C2.8 | CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (CHZT) | zł/usługa | 71,18 zł | 23% | 87,55 zł |
| C2.9 | CYNK | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.10 | SUBSTANCJE EKSTRAHUJĄCE SIĘ ETEREM | zł/usługa | 180,68 zł | 23% | 222,24 zł |
| C2.11 | FOSFOR FOSFORANOWY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.12 | FOSFOR OGÓLNY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.13 | MIEDŹ | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.14 | SIARCZANY | zł/usługa | 49,28 zł | 23% | 60,61 zł |
| C2.15 | TEMPERATURA | zł/usługa | 16,43 zł | 23% | 20,21 zł |
| C2.16 | TLEN ROZPUSZCZONY | zł/usługa | 38,33 zł | 23% | 47,15 zł |
| C2.17 | ZAWIESINY OGÓLNE | zł/usługa | 40,15 zł | 23% | 49,38 zł |
| C2.18 | pH | zł/usługa | 38,33 zł | 23% | 47,15 zł |
| 3. | Analiza osadu | ||||
| C3.1 | GĘSTOŚĆ | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C3.2 | SUCHA MASA | zł/usługa | 54,75 zł | 23% | 67,34 zł |
| 4. | Analiza fizykochemiczna wody | ||||
| C4.1 | AMONOWY JON | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.2 | AZOTANY | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.3 | AZOTYNY | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.4 | BARWA | zł/usługa | 21,90 zł | 23% | 26,94 zł |
| C4.5 | CHLOR WOLNY | zł/usługa | 21,90 zł | 23% | 26,94 zł |
| C4.6 | GLIN | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.7 | MAGNEZ | zł/usługa | 65,70 zł | 23% | 80,81 zł |
| C4.8 | MANGAN | zł/usługa | 38,33 zł | 23% | 47,15 zł |
| C4.9 | MĘTNOŚĆ | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.10 | pH | zł/usługa | 38,33 zł | 23% | 47,15 zł |
| C4.11 | PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA WŁAŚCIWA | zł/usługa | 38,33 zł | 23% | 47,15 zł |
| C4.12 | TWARDOŚĆ OGÓLNA | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.13 | INDEKS NADMANGANIANOWY | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.14 | WAPŃ | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.15 | ZAPACH | zł/usługa | 27,38 zł | 23% | 33,68 zł |
| C4.16 | ŻELAZO | zł/usługa | 43,80 zł | 23% | 53,87 zł |
| C4.17 | TEMPERATURA | zł/usługa | 16,43 zł | 24% | 20,21 zł |
| 5. | Analiza mikrobiologiczna wody | ||||
| C5.1 | OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 st. C | zł/usługa | 54,75 zł | 23% | 67,34 zł |
| C5.2 | OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 36 st. C | zł/usługa | 54,75 zł | 23% | 67,34 zł |
| C5.3 | LICZBA BAKTERII GRUPY COLI | zł/usługa | 76,65 zł | 23% | 94,28 zł |
| C5.4 | LICZBA ESCHERICHIA COLI | zł/usługa | 76,65 zł | 23% | 94,28 zł |
| C5.5 | LICZBA ENTEROKOKÓW KAŁOWYCH | zł/usługa | 76,65 zł | 23% | 94,28 zł |
| C5.6 | LICZBA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | zł/usługa | 87,60 zł | 23% | 107,75 zł |
| 6. | Dodatkowe opłaty | ||||
| C6.1 | Przedstawienie stwierdzenia zgodności | zł/usługa | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |
| 7. | Dojazd do miejsca poboru próby | ||||
| C7.1 | Koszt dojazdu do miejsca poboru próby – jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi nie przekracza 15 km (w jedną stronę) | zł/usługa | 90,00 zł | 23% | 110,70 zł |
| C7.2 | Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) - cena za każdy kolejny kilometr | zł/km | 3,70 zł | 23% | 4,55 zł |
| Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi: | |
|---|---|
| 1 | Usługi wymienione w Tabeli nr 5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. |
| 2 | Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr. |
| 3 | W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę. |
Do pobrania
Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania