Laboratorium Wody i Ścieków
Jakość wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.
Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).
Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.
Laboratorium wody prowadzi:
- kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody
- kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
- działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
- laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
- badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych
Laboratorium Wody jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami..
Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej znajduje się Laboratorium Ścieków, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie analizy fizyko-chemicznej ścieków. Wyposażone jest aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Oferta Cenowa
TABELA 5. USŁUGI LABORATORYJNE | |||||
Kod | Nazwa usługi | Jedn. miary | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Analiza fizykochemiczna ścieków | ||||
C1.1 | Prace przygotowawcze | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C1.2 | Pobieranie próbek | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C1.3 | ASPC | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.4 | AZOT AMONOWY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.5 | AZOT AZOTANOWY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.6 | AZOT AZOTYNOWY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.7 | AZOT OGÓLNY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.8 | BZT5 | zł/usługa | 37,95 zł | 23% | 46,68 zł |
C1.9 | CHLORKI | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C1.10 | CHZT | zł/usługa | 44,85 zł | 23% | 55,17 zł |
C1.11 | CYNK | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.12 | EKSTRAKT ETEROWY | zł/usługa | 113,85 zł | 23% | 140,04 zł |
C1.13 | FOSFOR FOSFORANOWY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.14 | FOSFOR OGÓLNY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.15 | MIEDŹ | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.16 | ODCZYN | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C1.17 | PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT. | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C1.18 | SIARCZANY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C1.19 | SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE | zł/usługa | 113,85 zł | 23% | 140,04 zł |
C1.20 | TEMPERATURA | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C1.21 | TLEN ROZPUSZCZONY | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C1.22 | ZASADOWOŚĆ | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C1.23 | ZAWIESINA OGÓLNA | zł/usługa | 25,30 zł | 23% | 31,12 zł |
C1.24 | OPRACOWANIE WYNIKÓW | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
2. | Analiza osadu | ||||
C2.1 | Prace przygotowawcze | zł/usługa | 34,50 zł | 23% | 42,44 zł |
C2.2 | Pobieranie próbek | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C2.3 | GĘSTOŚĆ | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C2.4 | ODCZYN | zł/usługa | 20,70 zł | 23% | 25,46 zł |
C2.5 | SUBSTANCJE MINERALNE | zł/usługa | 138,00 zł | 23% | 169,74 zł |
C2.6 | SUBSTANCJE ORGANICZNE | zł/usługa | 138,00 zł | 23% | 169,74 zł |
C2.7 | SUCHA MASA | zł/usługa | 34,50 zł | 23% | 42,44 zł |
C2.8 | WILGOTNOŚĆ | zł/usługa | 34,50 zł | 23% | 42,44 zł |
C2.9 | OPRACOWANIE WYNIKÓW | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
3. | Analiza fizykochemiczna wody | ||||
C3.1 | Prace przygotowawcze | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C3.2 | Pobieranie próbek | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C3.3 | AMONIAK | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.4 | AZOTANY | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.5 | AZOTYNY | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.6 | BARWA | zł/usługa | 13,80 zł | 23% | 16,97 zł |
C3.7 | BZT5 | zł/usługa | 37,95 zł | 23% | 46,68 zł |
C3.8 | CHLOR WOLNY | zł/usługa | 13,80 zł | 23% | 16,97 zł |
C3.9 | CHLORKI | zł/usługa | 20,70 zł | 23% | 25,46 zł |
C3.10 | CHZT | zł/usługa | 41,40 zł | 23% | 50,92 zł |
C3.11 | FOSFORANY | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.12 | GLIN | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.13 | MAGNEZ | zł/usługa | 41,40 zł | 23% | 50,92 zł |
C3.14 | MANGAN | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C3.15 | MĘTNOŚĆ | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.16 | ODCZYN | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C3.17 | OZON | zł/usługa | 17,25 zł | 23% | 21,22 zł |
C3.18 | PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C3.19 | SIARCZANY | zł/usługa | 31,05 zł | 23% | 38,19 zł |
C3.20 | TEMPERATURA | zł/usługa | 6,90 zł | 23% | 8,49 zł |
C3.21 | TLEN ROZPUSZCZONY | zł/usługa | 24,15 zł | 23% | 29,70 zł |
C3.22 | TWARDOŚĆ OGÓLNA | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.23 | UTLENIALNOŚĆ KMNO4 | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.24 | WAPŃ | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.25 | ZAPACH | zł/usługa | 17,25 zł | 23% | 21,22 zł |
C3.26 | ZASADOWOŚĆ | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.27 | ZAWIESINA OGÓLNA | zł/usługa | 37,95 zł | 23% | 46,68 zł |
C3.28 | ŻELAZO | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
C3.29 | OPRACOWANIE WYNIKÓW | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
4. | Analiza mikrobiologiczna wody | ||||
C4.1 | Prace przygotowawcze | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C4.2 | Pobieranie próbek | zł/usługa | 10,35 zł | 23% | 12,73 zł |
C4.3 | OLB 72H,22 st. C | zł/usługa | 34,50 zł | 23% | 42,44 zł |
C4.4 | OLB 48H,36 st. C | zł/usługa | 34,50 zł | 23% | 42,44 zł |
C4.5 | BAKTERIE GRUPY COLI | zł/usługa | 48,30 zł | 23% | 59,41 zł |
C4.6 | ESCHERICHIA COLI | zł/usługa | 48,30 zł | 23% | 59,41 zł |
C4.7 | ENTEROKOKI(PACIORKOWCE KAŁOWE) | zł/usługa | 48,30 zł | 23% | 59,41 zł |
C4.8 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | zł/usługa | 55,20 zł | 23% | 67,90 zł |
C4.9 | OPRACOWANIE WYNIKÓW | zł/usługa | 27,60 zł | 23% | 33,95 zł |
5. | Dojazd do miejsca poboru próby | ||||
C5.1 | Koszt dojazdu do miejsca poboru próby – jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi nie przekracza 15 km (w jedną stronę) | zł/usługa | 60 zł | 23% | 73,80 zł |
C5.2 | Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) - cena za każdy kolejny kilometr | zł/km | 2,10 zł | 23% | 2,58 zł |
Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi: | |
---|---|
1 | Usługi wymienione w Tabeli nr 5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. |
2 | Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr. |
3 | W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę. |
Do pobrania
Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania