Jakość wody
Parametry Jakości Wody
Badane parametry są zatwierdzone w systemie zarządzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze – Decyzja nr 835/23 z 16 maja 2023 r.
Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.
Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:
Nazwa parametru |
Jednostka |
Dopuszczalne zakresy wartości* |
Ujęcia |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Grabarów |
Sosnówka |
Leśniczówka |
Kamienna |
|||
stężenie jonów wodoru |
pH |
6,5 - 9,5 |
6,9 |
7,3 |
7,2 |
7,2 |
przewodność |
μS/cm |
2500 |
288,7 |
139,5 |
45,2 |
43,5 |
amonowy jon |
mg NH4/I |
0,5 |
<0,02 |
<0,02 |
<0,02 |
<0,02 |
azotany |
mg NO3/I |
50 |
6,76 |
<1,00 |
<1,00 |
<1,00 |
azotyny |
mg NO2/I |
0,5 |
<0,003 |
<0,003 |
0,003 |
0,003 |
żelazo |
μg / I |
200 |
14 |
77 |
62 |
180 |
mangan |
μg / I |
50 |
24 |
13 |
8 |
9 |
Twardość1 |
mgCaCO3/I |
60 - 500 |
93,2 |
41,1 |
7,0 |
6,0 |
mmol/I |
0,6 - 5 |
0,93 |
0,41 |
0,07 |
0,06 |
* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294)
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości.
Archiwalne parametry jakości wody znajdują się w zakładce Do Pobrania.
Parametry Jakości Wody - Grupa B
Parametry objęte monitoringiem grupy B zgodnie z z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).
- A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
- AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
- AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
- MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
- GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
- A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
- P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
Poniżej przentujemy parametry jakości wody grupy B pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie do wykonania badań: | Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS.HKiŚ.9027.3.58.21.2022 z dn.26.09.2022 | |||||||||
Punkt pobrania: | Kurek czerpalny | Data: | 28 września 2022 | |||||||
Adres pobrania: | 58-560 Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój), ul. Krośnieńska | |||||||||
Miejsce pobrania: | Ujęcie Sosnówka | |||||||||
Godzina pobrania: | 12:03:00 | |||||||||
Temp. próbki pobranej [°C] | 13.1 | |||||||||
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10: | Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2444 | |||||||||
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o. | ||||||||||
Numer próbki: 27242/09/22 | Ocena próbki: bez zastrzeżeń | Data rozpoczęcia badań: 28-09-2022 | Data zakończenia badań: 05-10-2022 | |||||||
Lab. | Badany parametr | j.m | Akr. | Metodyka badania wg | Wymagania | Wynik | Np.** | N | ||
M | Akryloamid | μg/l | A | PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,040 | ||||
M | Antymon | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Arsen | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Benzen | μg/l | A | PN-ISO 11423-1:2002 | ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,25 | ||||
M | Benzo(a)piren | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,0020 | ||||
M | Bor | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤1; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,010 | ||||
M | Bromiany | μg/l | A | PE-EN ISO 11206:2013-07 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Chlorek winylu | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Chrom | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 1,4 | +/-0,3 | |||
M | Cyjanki ogólne | μg/l | A | PN-EN ISO 14403-2:2012 | ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <10 | ||||
M | 1,2-dichloroetan (EDC) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Epichlorohydryna | μg/l | A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,025 | ||||
M | Fluorki | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Kadm | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Miedź | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,0018 | +/-0,0004 | |||
M | Nikiel | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 1,0 | +/-0,2 | |||
M | Ołów | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Suma pestycydów (z obliczeń) | μg/l | AE | PN-EN ISO 6468:2002 | ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,010 | ||||
M | Rtęć | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Selen | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Suma trihalogenometanów (THM) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 8,1 | +/-2,0 | |||
M | Chlorki | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 8,6 | +/-1,2 | |||
M | Siarczany | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 22 | +/-1 | |||
M | Sód | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 11 | +/-2 | |||
M | Bromodichlorometan | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 2,3 | +/-0,3 | |||
M | Chloroform (trichlorometan) | mg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,0058 | +/-0,0008 | |||
M | Dibromochlorometan | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | <1,0 | |||||
M | Tribromometan (bromoform) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | <1,0 | |||||
M | Benzo(b)fluoranten | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Benzo(k)fluoranten | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Benzo(ghi)perylen | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Indeno(1,2,3-cd)piren | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,0050 |
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie do wykonania badań: | Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS.HKiŚ.9027.3.58.21.2022 z dn.26.09.2022 | |||||||||
Punkt pobrania: | Kurek czerpalny | Data: | 28 września 2022 | |||||||
Adres pobrania: | 58-560 Jelenia Góra, ul. Grabarów, ul. Dębowa 2 | |||||||||
Miejsce pobrania: | Ujęcie wody "Grabarów" | |||||||||
Godzina pobrania: | 11:22:00 | |||||||||
Temp. próbki pobranej [°C] | 12.4 | |||||||||
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10: | Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2444 | |||||||||
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o. | ||||||||||
Numer próbki: 27241/09/22 | Ocena próbki: bez zastrzeżeń | Data rozpoczęcia badań: 28-09-2022 | Data zakończenia badań: 05-10-2022 | |||||||
Lab. | Badany parametr | j.m | Akr. | Metodyka badania wg | Wymagania | Wynik | Np.** | N | ||
M | Akryloamid | μg/l | A | PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,040 | ||||
M | Antymon | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Arsen | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 1,5 | +/-0,3 | |||
M | Benzen | μg/l | A | PN-ISO 11423-1:2002 | ≤1,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,25 | ||||
M | Benzo(a)piren | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,0020 | ||||
M | Bor | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤1,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,010 | ||||
M | Bromiany | μg/l | A | PE-EN ISO 11206:2013-07 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Chlorek winylu | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Chrom | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 1,2 | +/-0,2 | |||
M | Cyjanki ogólne | μg/l | A | PN-EN ISO 14403-2:2012 | ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <10 | ||||
M | 1,2-dichloroetan (EDC) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Epichlorohydryna | μg/l | A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,025 | ||||
M | Fluorki | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,19 | +/-0,02 | |||
M | Kadm | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Miedź | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,0040 | +/-0,0008 | |||
M | Nikiel | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 1,4 | +/-0,3 | |||
M | Ołów | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Suma pestycydów (z obliczeń) | μg/l | AE | PN-EN ISO 6468:2002 | ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,010 | ||||
M | Rtęć | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Selen | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Suma trihalogenometanów (THM) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 8,5 | +/-2,1 | |||
M | Chlorki | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 21 | +/-3 | |||
M | Siarczany | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 28 | +/-2 | |||
M | Sód | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 15 | +/-2 | |||
M | Bromodichlorometan | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 2,3 | +/-0,3 | |||
M | Chloroform (trichlorometan) | mg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,0062 | +/-0,0008 | |||
M | Dibromochlorometan | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | <1,0 | |||||
M | Tribromometan (bromoform) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | <1,0 | |||||
M | Benzo(b)fluoranten | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Benzo(k)fluoranten | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Benzo(ghi)perylen | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Indeno(1,2,3-cd)piren | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,0050 | |||||
M | Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,0050 |
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie do wykonania badań: | Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiŚ/4560/ZL/W/48-9/2021 z dn.24.09.2021 | |||||||||
Punkt pobrania: | Kurek czerpalny | Data: | 3 lutego 2022 | |||||||
Adres pobrania: | 58-560 Jelenia Góra, Jagniątków, ul. Wczasowa 6 | |||||||||
Miejsce pobrania: | Ujęcie wody Kamienna Wieża - DW "Borowik" | |||||||||
Godzina pobrania: | 08:42:00 | |||||||||
Temp. próbki pobranej [°C] | 4.4 | |||||||||
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10/Apl:2019-07: | Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2399 | |||||||||
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o. | ||||||||||
Numer próbki: 1402/02/22 | Ocena próbki: bez zastrzeżeń | Data rozpoczęcia badań: 03-02-2022 | Data zakończenia badań: 15-02-2022 | |||||||
Lab. | Badany parametr | j.m | Akr. | Metodyka badania wg | Wymagania | Wynik | Np.** | N | ||
M | Akryloamid | μg/l | A | PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,040 | ||||
M | Antymon | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Arsen | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Benzen | μg/l | A | PN-ISO 11423-1:2002 | ≤1,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,25 | ||||
M | Benzo(a)piren | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,0020 | ||||
M | Bor | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤1,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,010 | ||||
M | Bromiany | μg/l | A | PE-EN ISO 11206:2013-07 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Chlorek winylu | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Chrom | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Cyjanki ogólne | μg/l | A | PN-EN ISO 14403-2:2012 | ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <10 | ||||
M | 1,2-dichloroetan (EDC) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Epichlorohydryna | μg/l | A | PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,025 | ||||
M | Fluorki | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Kadm | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Miedź | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,013 | +/-0,003 | |||
M | Nikiel | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Ołów | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,50 | ||||
M | Suma pestycydów (z obliczeń) | μg/l | AE | PN-EN ISO 6468:2002 | ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,010 | ||||
M | Rtęć | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,10 | ||||
M | Selen | μg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Suma trihalogenometanów (THM) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 20 | +/-5 | |||
M | Chlorki | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 2,2 | +/-0,3 | |||
M | Siarczany | mg/l | A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 7,4 | +/-0,7 | |||
M | Sód | mg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 4,5 | +/-0,7 | |||
M | Bromodichlorometan | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <1,0 | ||||
M | Chloroform (trichlorometan) | mg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | 0,020 | +/-0,003 | |||
M | Dibromochlorometan | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | <1,0 | |||||
M | Tribromometan (bromoform) | μg/l | AE | PN-EN ISO 10301:2002 | <1,0 | |||||
M | Benzo(b)fluoranten | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,0050 | |||||
M | Benzo(k)fluoranten | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,0050 | |||||
M | Benzo(ghi)perylen | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,0050 | |||||
M | Indeno(1,2,3-cd)piren | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,0050 | |||||
M | Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) | μg/l | A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) | <0,0050 |
Np.** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95%i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta. Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio "< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub "> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego". Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzonem, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację. Wyżej opisane postępowanie nie dotyczy badań biologicznych.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych - zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu)..
Miejsce wykonywania badań: Ł - Łajsk, L - Lublin, M - Mysłowice, PS - Pomiar In-Situ
Pełne sprawozdania w formacie pdf dostępne są poniżej oraz w zakładce Do Pobrania.
Pliki do pobrania
Strefy zasilania
Obszary zasilane przez poszczególne ujęcia**:
**Niektóre obszary mogą być zasilane z więcej niż jednego źródła.
Prezentowana mapa oraz dane opisowe mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.